目的地
(资料图)
河北工程大学开设的专业有:经济学、金融工程、英语、应用化学、地理信息科学、测控技术与仪器、冶金工程、金属材料工程、复合材料与工程、新能源科学与工程、通信工程、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、勘查技术与工程、采矿工程、农业水利工程、食品科学与工程、建筑学、城乡规划、安全工程、农学、园艺、动物科学、临床医学、工商管理、材料成型及控制技术等,具体完整专业见下表。
河北工程大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
3 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
4 | 法学 | 法学类 | 本科 |
5 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
6 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
7 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 文物与博物馆学 | 历史学类 | 本科 |
9 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
10 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
11 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
12 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
13 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
14 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
16 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
17 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
18 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
19 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
20 | 冶金工程 | 材料类 | 本科 |
21 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
22 | 复合材料与工程 | 材料类 | 本科 |
23 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
24 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
25 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
26 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
27 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
28 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
29 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
30 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
31 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
32 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
33 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
34 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
35 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
36 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
37 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
38 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 本科 |
39 | 水利水电工程 | 水利类 | 本科 |
40 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 本科 |
41 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
42 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
43 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
44 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
45 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 本科 |
46 | 资源勘查工程 | 地质类 | 本科 |
47 | 采矿工程 | 矿业类 | 本科 |
48 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
49 | 农业水利工程 | 农业工程类 | 本科 |
50 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
51 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
52 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
53 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
54 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
55 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
56 | 农学 | 植物生产类 | 本科 |
57 | 园艺 | 植物生产类 | 本科 |
58 | 植物保护 | 植物生产类 | 本科 |
59 | 设施农业科学与工程 | 植物生产类 | 本科 |
60 | 动物科学 | 动物生产类 | 本科 |
61 | 动物医学 | 动物医学类 | 本科 |
62 | 园林 | 林学类 | 本科 |
63 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
64 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
65 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 本科 |
66 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 本科 |
67 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
68 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
69 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
70 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
71 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
72 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录: |
关键词:
攻略
装备
商城